STT | Hạng mục | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | MDF MELAMINE | KHUNG GỖ NHỰA PICOMAT, CÁNH MDF | ||||
|
|
|
| An Cường | Thái Vanachai | Thái loại 2 | An Cường | Thái Vanachai | Thái loại 2 |
23 | Tủ bếp dưới | Kích thước tiêu chuẩn S600xC820/850 Phụ kiện bản lề, mặt đá tính riêng | md | 2.850.000 | 2.650.000 | 2.450.000 | 4.050.000 | 3.650.000 | 3.250.000 |
24 | Mặt đá tủ bếp | Dòng đá Granite cơ bản Lợi ghép mòi 40 | m2 | 2.150.000 | 2.150.000 | ||||
25 | Tủ bếp trên | Kích thước tiêu chuẩn S350xC900 Phụ kiện bản lề | md | 2.650.000 | 2.450.000 | 2.150.000 | 3.450.000 | 3.150.000 | 2.650.000 |
26 | Tủ bếp trên kịch trần | Kích thước tiêu chuẩn S350xC400 Phụ kiện bản lề | md | 1.450.000 | 1.250.000 | 1.050.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
27 |
Tủ lavabo | Kích thước tiêu chuẩn S600xC550 Phụ kiện bản lề Gương Việt Nhật vát mòi |
bộ |
4.850.000 |
3.650.000 |
2.850.000 |
5.850.000 |
4.650.000 |
3.850.000 |
28 | Mặt đá tủ bếp | Dòng đá Granite cơ bản Lợi ghép mòi 40 | m2 | 2.150.000 | 2.150.000 |